Technik
Die Liste enthält 27 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
19. Jahrhundert, Europa, Eisenbahn, Rechnik, Phanstasie, Architektur Baricco, Alessandro: Land aus Glas. Roman. Ungekürzte Taschenbuchausg. München/Zürich, Piper, 1999. 269 S. weicher Einband (Softcover) sehr gut. Serie Piper, 2930. | 2,19 | ||
AEG, Kühlschränke, Anleitung, Kühlung, Kalt, Kälte, Essen, Familie Firma AEG Gut gekühlte Köstlichkeiten Firma AEG 57 keine | 0,99 | ||
Amadeus, Mozart, Amadeus Mozart, Roman, Leben, Musik, Vater, Familie, Liebe Knittel, John Amadeus Gütersloh 1955. Bertelsmann-Lesering | 2,49 | ||
Auswanderer, Neuseeland, Liebe, Mann, Glück, Bildung, Frau, Technik , Militär Lark, Sarah: Die Tränen der Maori-Göttin. Roman. s.l., RM Buch und Medien Vertrieb GmbH, 2012. 894 S. sehr gut 1. Band: Das Gold der Maori ; 2. Band: Im Schatten des Kauribaums | 2,39 | ||
Beutelsbach, Württemberg, Geografie, Geschichte, Moersch, Karl: Bei uns im Staate Beutelsbach. vom unbekannten Württemberg. Pfullingen, Neske, 1984. 352 S., [20] Bl. Ill. keine | 5,49 | ||
C++, Grafik, Programmierung, Computer Haun, Matthias: Graphikprogrammierung in C++. 1. Aufl. Vaterstetten bei München, IWT-Verl., 1993. 24 cm 1 Diskette (5,25“). 389 S Ill. Profi-Workshop. | 1,99 | ||
C++, Programmiersprache, Programmieren, Computer, EDV Lippman, Stanley B.: C++ Primer. Einführund und Leidfaden, 2. Auflage 2. ed. Reading, Mass. [u.a.], Addison-Wesley, 1991. 24 cm. XVI, 614 Seiten Ill. | 4,59 | ||
Computer, Informatik, Fachbegriffe, Infos Bachmann, Bernhard: Kleines Lexikon der Computerfachbegriffe. 1. Aufl. Vaterstetten, IWT-Verl., 1989. 21 cm. 278 S 34 Ill. u. graph. Darst. sehr gut. | 4,89 | ||
Computer, Technik, EDV, LExikon, Nachschlagen, Infos Kaltenbach, Thomas: Das grosse Computerlexikon. 5000 aktuelle Begriffe leicht verständlich erklärt; [zusätzlich mit Wörterbuch deutsch-englisch/englisch-deutsch]. 3., überarb. Aufl., 2. [Dr.]. Haar bei München, Markt-und-Technik-Verl., 1992. 420 S. graph. Darst. keine | 3,09 | ||
Datenbanken, Programmierung, Handbuch, Computer, ADO, DAO, SQL-Editor KEINER, Autor nicht genannt Microsoft Visual Basic 6.0 Datenzugriffshandbuch. Datenzugriff mit ADO, RDO und DAO. Unterschleißheim, Microsoft Press, 1998. XII, 404 S Ill., graph. Darst. fester Einband (Hardcover) sehr gut. Visual Studio-Dokumentation. | 4,99 | ||
Einträge 1–10 von 27
Zurück · Vor
|